DCON2026 一次審査結果・出場チーム
「第6回全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2026(DCON2026)」は、高等専門学校の学生が日頃培った〈ものづくりの技術〉と〈ディープラーニング〉を活用した作品を制作し、生み出される〈事業性〉を企業評価額で競うコンテストです。
一次審査結果・通過チーム
40高専、79チーム/98作品 が書類審査を通過!
| No. | 学校名 | チーム名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 函館工業高等専門学校 | スターダスト | AcciStop(アクシストップ) |
| 2 | 釧路工業高等専門学校 | NeuroLogic | スマートヘルメット |
| 3 | 釧路工業高等専門学校 | NeuroLogic | IntelliTorque |
| 4 | 釧路工業高等専門学校 | 川えび | LeaveGuard |
| 5 | 釧路工業高等専門学校 | 超音サンマ | Pulsar |
| 6 | 旭川工業高等専門学校 | Clebright | キュウリの収穫適期を判定するAI画像認識デバイスの開発 |
| 7 | 旭川工業高等専門学校 | Clebright | AI搭載型VRを用いた整備士教育システム |
| 8 | 旭川工業高等専門学校 | Inovatill | 種のなくなるトマトジュースのためのAIによる最適トマト判定 |
| 9 | 旭川工業高等専門学校 | Inovatill | 脳波を活用した学びを深めるAIシステム開発 |
| 10 | 旭川工業高等専門学校 | Kanta-Nakamura | スマートウォールジャーナル |
| 11 | 旭川工業高等専門学校 | TEAM 読書力向上委員会 | 活字に触れ太郎 |
| 12 | 旭川工業高等専門学校 | Tomatoが食べたいカワカミマンと愉快なBest friends・・・ | でぃー農X |
| 13 | 旭川工業高等専門学校 | 渦電流探傷試験を愛しています | Document Chat |
| 14 | 旭川工業高等専門学校 | 天元突破トラベルず | 行かねば、ならんのだ! |
| 15 | 一関工業高等専門学校 | Clothly | Deep Fabrication |
| 16 | 一関工業高等専門学校 | Innodroid | Vetra |
| 17 | 一関工業高等専門学校 | Inteliguard | Sentinel AI:リアルタイム脅威検知機能を備えた、能動的な安全監視システム |
| 18 | 一関工業高等専門学校 | Suzuki & Sone Lab. | 平衡感覚器モデルによる不快感抑制運転支援システム |
| 19 | 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス | Ara Lab | Vita |
| 20 | 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス | それいけ!運搬マン | FAT robot |
| 21 | 福島工業高等専門学校 | SIGNAL | みちしるべKun |
| 22 | 小山工業高等専門学校 | ii-fam | Raspberry Eye |
| 23 | 小山工業高等専門学校 | MURAKAMI | シセイメイト |
| 24 | 小山工業高等専門学校 | My closet vision | My closet Vision |
| 25 | 小山工業高等専門学校 | Physical Link | Virtual to Physics |
| 26 | 小山工業高等専門学校 | さんさんたいよう | 次世代ポップメーカー |
| 27 | 群馬工業高等専門学校 | ぐんまちゃん | キューブ博士 |
| 28 | 長野工業高等専門学校 | YAYA | TANBAProject |
| 29 | 富山高等専門学校 本郷キャンパス | Mirage | Otomo |
| 30 | 富山高等専門学校 本郷キャンパス | Wider | Smart Personal AI |
| 31 | 岐阜工業高等専門学校 | Rebounder | Stockify |
| 32 | 沼津工業高等専門学校 | StrAIde | CityWalk Guardian |
| 33 | 沼津工業高等専門学校 | アニマルセーフAI | びみとん |
| 34 | 沼津工業高等専門学校 | ルート・フロンティア | TrafficSense AVA(Acoustic-Vision-Analytics) |
| 35 | 沼津工業高等専門学校 | ルート・フロンティア | Guardian Shuttle |
| 36 | 沼津工業高等専門学校 | 未来音声工房 | 飲食店入口業務自動化と経営予測システム『EchoOrder』 |
| 37 | 豊田工業高等専門学校 | RoboTec | Sewer View |
| 38 | 豊田工業高等専門学校 | 早坂・大畑Lab. | An-shin Liner |
| 39 | 豊田工業高等専門学校 | 早坂・大畑Lab. | SLM2.0 (Smart Lifeline Meter ver.2.0) |
| 40 | 鳥羽商船高等専門学校 | 白石ラボ | CATLOG |
| 41 | 鳥羽商船高等専門学校 | 白石ラボ | あゆみもり (Ayumi-mori) |
| 42 | 鈴鹿工業高等専門学校 | たべっ子どうぶつ | FuelGuard AI |
| 43 | 舞鶴工業高等専門学校 | mAIzuru | あじみえ |
| 44 | 舞鶴工業高等専門学校 | mAIzuru | ことの葉 |
| 45 | 舞鶴工業高等専門学校 | S科と愉快な仲間たち(E科) | Cooli |
| 46 | 舞鶴工業高等専門学校 | S科と愉快な仲間たち(E科) | スマート農業コンサル putyo |
| 47 | 舞鶴工業高等専門学校 | 楽園死者 | Eyes Don’t Lie ~視線は嘘をつかない~ |
| 48 | 明石工業高等専門学校 | マインドエモ | マインドエモ |
| 49 | 津山工業高等専門学校 | さかな | やまもるくん |
| 50 | 広島商船高等専門学校 | 岸・藤原研究室 | 次世代物流のプラットフォーム作成と社会実装 |
| 51 | 徳山工業高等専門学校 | Students in the High Castle | 地区謎天気 |
| 52 | 大島商船高等専門学校 | Greening UP Lab. | ECOKOKE |
| 53 | 香川高等専門学校 高松キャンパス | チームST | AI分別リッドモジュール |
| 54 | 香川高等専門学校 高松キャンパス | チームST | ポイナッジ |
| 55 | 香川高等専門学校 高松キャンパス | 香川高専(高松)Cチーム | Agri-Hacks |
| 56 | 香川高等専門学校 高松キャンパス | 村上らぼ&宇宙開発研究部 | 冷蔵庫在庫管理システム |
| 57 | 香川高等専門学校 高松キャンパス | 村上らぼ&宇宙開発研究部 | 衛星周波数管理AI統合システム |
| 58 | 香川高等専門学校 詫間キャンパス | お嬢様部 | Ding-Dong AI |
| 59 | 弓削商船高等専門学校 | クラッシュレス | ヒヤリストップ |
| 60 | 久留米工業高等専門学校 | Atlier I | Atelier I |
| 61 | 北九州工業高等専門学校 | γlab | CURB Bin(Change Users’ Recycling Behavior Bin) |
| 62 | 北九州工業高等専門学校 | γlab | Garbonomy |
| 63 | 佐世保工業高等専門学校 | ヘルス・スキャナーズ | 看護膳-i |
| 64 | 熊本高等専門学校 熊本キャンパス | みまもりんちゅ | シルエッティ |
| 65 | 熊本高等専門学校 熊本キャンパス | 新谷ラボ | マイコンでネットワーク防衛 |
| 66 | 大分工業高等専門学校 | Dr.agon | 光目覚まし「NeuroLight」─睡眠状態適応型の静かな自然覚醒システム |
| 67 | 大分工業高等専門学校 | Dr.agon | もどるくん — ADHD特化・心拍で”逸れ”を検知し最小介入で戻す集中ベルト |
| 68 | 都城工業高等専門学校 | SENKAY | スマートグラス「Agriculture Support グラス(ASグラス)」の開発実用化 |
| 69 | 鹿児島工業高等専門学校 | 1億がっぽり | VISION NEXT |
| 70 | 鹿児島工業高等専門学校 | Manavi | Manavi |
| 71 | 沖縄工業高等専門学校 | NAKAHI.lab | 脳に「良い姿勢」を再学習させる世界初の行動変容支援デバイス RelaNeck |
| 72 | 沖縄工業高等専門学校 | Omoide.lab | 声ゆらぎが知らせる認知症のサインを見逃すな! 認知症見守りデバイス VocaSense |
| 73 | 沖縄工業高等専門学校 | Rewave | 通信の空白地帯を消す!AIで被災地を可視化する災害デバイス「アドフォン」 |
| 74 | 沖縄工業高等専門学校 | ソニックシーサーズ | 音波で火を消す無水・無人消火システム「SOFIA」 |
| 75 | 沖縄工業高等専門学校 | ゆがふぁーむ (from ミヤギ農家) | BioBoost:バイオスティミュラントとAIで拓く次世代農業 |
| 76 | 神山まるごと高等専門学校 | KAUELU | 「Shoppy」 |
| 77 | 神山まるごと高等専門学校 | すだち | 誰でも即戦力 |
| 78 | 神山まるごと高等専門学校 | すだち | あなたの健康を映し出す鏡 |
| 79 | 神山まるごと高等専門学校 | 田舎ごはん | いけすもり |
| 80 | 神山まるごと高等専門学校 | 田舎ごはん | AgriGuard ~地域発・AI鳥害対策~ |
| 81 | 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス | trAIn | PathFinder ARail |
| 82 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | venv | Acous |
| 83 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | zip | Bearrier |
| 84 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | もちもち誤差関数 | 鉄道点検の自動化 |
| 85 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | もちもち誤差関数 | 防音ボール |
| 86 | 神戸市立工業高等専門学校 | FOURGRAM | HROTT |
| 87 | 神戸市立工業高等専門学校 | ペタペタ | カベノミクス |
| 88 | モンゴル科学技術大学付属高等専門学校 | Positive | SmartEye |
| 89 | タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL | conD | AI第二の脳スマートペン |
| 90 | タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL | conD | AI日常生活型語学学習アプリ |
| 91 | タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL | Decepticon | EchoKoto |
| 92 | タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL | Decepticon | MindSense |
| 93 | タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL | DEEPression | サインゴ |
| 94 | タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL | th.ai | Marauder’s Map |
| 95 | タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL | th.ai | 効率クール EfficientCool |
| 96 | 東京工業高等専門学校 阿南工業高等専門学校 | CareTalker | CareTalker |
| 97 | 奈良工業高等専門学校 沼津工業高等専門学校 | BrainBridge | Agri-Eye |
| 98 | 奈良工業高等専門学校 沼津工業高等専門学校 | BrainBridge | MindPalette |
*掲載は、都道府県順
エントリーチーム
過去最多の 40高専、91チーム/119作品 がエントリー