DCON2025 出場チーム(本選進出・二次審査通過・一次審査通過チーム一覧)
「第6回全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2025(DCON2025)」は、高等専門学校の学生が日頃培った〈ものづくりの技術〉と〈ディープラーニング〉を活用した作品を制作し、生み出される〈事業性〉を企業評価額で競うコンテストです。
本選(最終審査会)出場チーム
11高専10チームが通過、最終プレゼン審査へ進出!

茨城工業高等専門学校
明日のDCON楽しみだね
Locker.ai:LLM×スマートロッカーによる自動応対遺失物管理サービス

ボストン コンサルティング グループ
マネージング・ディレクター&パートナー
二次審査(書類選考)通過チーム
26高専、31チーム が通過!メンターによる面談審査へ!
| No | 高専学校名 | チーム名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苫小牧工業高等専門学校 | Team moromen | WaistThrough361 |
| 2 | 八戸工業高等専門学校 | ホワイトアウト | AIデンティファイ |
| 3 | 一関工業高等専門学校 | Innodroid | Flexi-fit |
| 4 | 一関工業高等専門学校 | sakAI Innovation | スマート逆走防止&警告システム |
| 5 | 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス | Morinomiyako Oral Wellness | Properio AI |
| 6 | 茨城工業高等専門学校 | 明日のDCON楽しみだね | Locker.ai: ほったらかしAI遺失物管理サービス |
| 7 | 群馬工業高等専門学校 | 合成音声研究会Dチーム | アバタードーム |
| 8 | 長岡工業高等専門学校 | 長岡高専プレラボチーム | Legal Engineering Assist ”LEA” |
| 9 | 長野工業高等専門学校 | HearOes | SonarView |
| 10 | 富山高等専門学校 | Wider | Smart Care AI |
| 11 | 沼津工業高等専門学校 | GrowNext | AgriSynth |
| 12 | 沼津工業高等専門学校 | Ticket Talkers | EchoOrder |
| 13 | 豊田工業高等専門学校 | 早坂・大畑Lab. | SLM(Smart Lifeline Meter) |
| 14 | 豊田工業高等専門学校 | Ribura Inc. | ながらかいご |
| 15 | 鳥羽商船高等専門学校 | ezaki-lab | めたましーど~海苔養殖を食害から守る~ |
| 16 | 鳥羽商船高等専門学校 | Shiraishi lab | 鳥獣害発生予測システム「よりどりお天気」 |
| 17 | 舞鶴工業高等専門学校 | アサヒナアマタ | クラムボン |
| 18 | 舞鶴工業高等専門学校 | bogosort | Body Balancer |
| 19 | 呉工業高等専門学校 | Perfect fit | Body Size 測定器 |
| 20 | 大島商船高等専門学校 | 海洋ごみ対策LAB | プラたべる |
| 21 | 阿南工業高等専門学校 | スダチます | AI KAKASI ver.2 |
| 22 | 香川高等専門学校 詫間キャンパス | n次元ポケットエンジニアズ | 授業タイムマシン |
| 23 | 弓削商船高等専門学校 | 畜産フレンズ | CWCS(Cattle weight control system) |
| 24 | 北九州工業高等専門学校 | γ lab | PreSense |
| 25 | 都城工業高等専門学校 | SENKAY | ピーマン選果機「せんかちゃん」と探傷装置の実用化 |
| 26 | 沖縄工業高等専門学校 | 沖縄マリンレジャーレスキュー隊 | 海難事故防止の必須アイテムRiCAS |
| 27 | 沖縄工業高等専門学校 | GeoMuon | 宇宙放射線による土砂災害危険度予測 |
| 28 | 沖縄工業高等専門学校 | ゆがふぁーむ (from ミヤギ農家) | N-CHARGER -空気を肥料にする窒素循環型農業- |
| 29 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | IdentiX | Worm Farmer |
| 30 | 岐阜工業高等専門学校・福島工業高等専門学校 | Rebounder | 巡視 |
| 31 | 佐世保工業高等専門学校・奈良工業高等専門学校・沖縄工業高等専門学校 | i_remember | i_remenber |
*掲載は、都道府県順
一次審査通過チーム
40高専、79チーム/86作品 が書類審査を通過!
| No | 高専学校名 | チーム名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苫小牧工業高等専門学校 | チームphos | CHARVAULT |
| 2 | 苫小牧工業高等専門学校 | Team moromen | WaistThrough361 |
| 3 | 苫小牧工業高等専門学校 | Boothetic | 吃音者の挑戦を応援する発声補助装置 |
| 4 | 旭川工業高等専門学校 | Inovatill | 縫製工場における生地の登録・判定・推測・提案アプリの実証実験 |
| 5 | 旭川工業高等専門学校 | 北国のメモリーず | あんちディメンチア |
| 6 | 八戸工業高等専門学校 | ホワイトアウト | AIデンティファイ |
| 7 | 一関工業高等専門学校 | Innodroid | Flexi-fit |
| 8 | 一関工業高等専門学校 | sakAI Innovation | スマート逆走防止&警告システム |
| 9 | 一関工業高等専門学校 | sakAI Innovation | お部屋コンシェルジュ |
| 10 | 一関工業高等専門学校 | Suzuki & Sone Lab. | 頭よくなったかな? |
| 11 | 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス | WearTech | FitCam |
| 12 | 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス | Morinomiyako Oral Wellness | Properio AI |
| 13 | 福島工業高等専門学校 | P1 | Freefashion |
| 14 | 茨城工業高等専門学校 | 明日のDCON楽しみだね | Locker.ai: 窓口対応のいらない遺失物管理サービス |
| 15 | 小山工業高等専門学校 | スケジュールギュウ牛 | 可視光カメラによる牛軍発情管理システム |
| 16 | 群馬工業高等専門学校 | 合成音声研究会Dチーム | アバタードーム”バーチャル・アーティストをドームへ!” |
| 17 | 東京工業高等専門学校 | MedicAI | Assistant Eye |
| 18 | 長岡工業高等専門学校 | 長岡高専プレラボチーム | LEA |
| 19 | 長岡工業高等専門学校 | 長岡高専プレラボチーム | その紙どいがー? |
| 20 | 長野工業高等専門学校 | HearOes | SonarView |
| 21 | 長野工業高等専門学校 | ぷぐなる製作委員会 | 多機能スマホケース PGNAL |
| 22 | 長野工業高等専門学校 | 未来稲作研究所 | TANBAProject |
| 23 | 長野工業高等専門学校 | ReGlass Tech | Dual Detector “IBUTSU” (AI異物検査機) |
| 24 | 富山高等専門学校 | 石田組 | 危険予知君 |
| 25 | 富山高等専門学校 | Wider | Smart Care AI |
| 26 | 沼津工業高等専門学校 | Urban Echo(アーバンエコ) | TraVision |
| 27 | 沼津工業高等専門学校 | GrowNext | AgriSynth |
| 28 | 沼津工業高等専門学校 | Style Innovators | Vesti Mate |
| 29 | 沼津工業高等専門学校 | センサーズドライブ | RoadGuard AI |
| 30 | 沼津工業高等専門学校 | DermaSense | SkinGuard AI |
| 31 | 沼津工業高等専門学校 | Ticket Talkers | EchoOrder |
| 32 | 沼津工業高等専門学校 | Peace Builders | Aiyou |
| 33 | 沼津工業高等専門学校 | フォーカス inn | YadoPro |
| 34 | 沼津工業高等専門学校 | ムーブエージェント | MovePlanner |
| 35 | 豊田工業高等専門学校 | 早坂・大畑Lab. | SLM(Smart Lifeline Meter) |
| 36 | 豊田工業高等専門学校 | やそしまぐみ | SafeDrive Monitor |
| 37 | 鳥羽商船高等専門学校 | ezaki-lab | めたましーど~海苔養殖を食害から守る~ |
| 38 | 鳥羽商船高等専門学校 | Shiraishi lab | 鳥獣害発生予測システム「よりどりお天気」 |
| 39 | 鳥羽商船高等専門学校 | わたしる・自己分析AI作成チーム | わたしる |
| 40 | 舞鶴工業高等専門学校 | アサヒナアマタ | クラムボン |
| 41 | 舞鶴工業高等専門学校 | アサヒナアマタ | CIRCLE |
| 42 | 舞鶴工業高等専門学校 | アサヒナアマタ | Strict parking |
| 43 | 舞鶴工業高等専門学校 | とり天 | NoticeEar |
| 44 | 舞鶴工業高等専門学校 | bogosort | サイクルセンサー |
| 45 | 舞鶴工業高等専門学校 | bogosort | body balancer |
| 46 | 明石工業高等専門学校 | IOMY | SHINGAN |
| 47 | 明石工業高等専門学校 | エモアカシ | マインドエモ |
| 48 | 明石工業高等専門学校 | Trillion Lab. | 死際守君 |
| 49 | 奈良工業高等専門学校 | HMDプロジェクト | Home Mail Drone |
| 50 | 和歌山工業高等専門学校 | Neolithic | pierce |
| 51 | 津山工業高等専門学校 | サーモン | きおくりマップ |
| 52 | 呉工業高等専門学校 | Perfect fit | Body Size 測定機 |
| 53 | 宇部工業高等専門学校 | WINKs | マルチモーダル高齢者転倒検知システム |
| 54 | 大島商船高等専門学校 | オトセパ開発LAB | オトセパNEXT |
| 55 | 大島商船高等専門学校 | 海洋ごみ対策LAB | プラたべる |
| 56 | 阿南工業高等専門学校 | スダチます | AI KAKASI ver.2 |
| 57 | 阿南工業高等専門学校 | スダチます | POIPOI KB |
| 58 | 阿南工業高等専門学校 | スダチます | 舞舞無無 |
| 59 | 香川高等専門学校 詫間キャンパス | n次元ポケットエンジニアズ | 授業タイムマシン |
| 60 | 香川高等専門学校 詫間キャンパス | TAIGA INDUSTRIES | AIXRシステム |
| 61 | 香川高等専門学校 詫間キャンパス | TEAM ARK ① | 赤ちゃんがしゃべりだす!赤ちゃん翻訳機 |
| 62 | 香川高等専門学校 詫間キャンパス | TEAM ARK ② | 短時間でも効果的な睡眠を!「快眠システム」 |
| 63 | 弓削商船高等専門学校 | 畜産フレンズ | AWMDS( Animal Weight Management Drone System) |
| 64 | 北九州工業高等専門学校 | γ lab | PreSense |
| 65 | 佐世保工業高等専門学校 | Skrust3号 | 社会インフラ腐食進行判別AI |
| 66 | 佐世保工業高等専門学校 | 海洋再生委員会 | PEcoA |
| 67 | 佐世保工業高等専門学校 | ユウセイラボ | 車椅子用危険判別システム |
| 68 | 熊本高等専門学校 熊本キャンパス | AIガチンコ開発 | ガチリク!! |
| 69 | 都城工業高等専門学校 | SENKAY | ピーマン選果機「せんかちゃん」と探傷装置の実用化 |
| 70 | 沖縄工業高等専門学校 | 沖縄マリンレジャーレスキュー隊 | 海難事故防止の必須アイテムRiCAS |
| 71 | 沖縄工業高等専門学校 | GeoMuon | 宇宙放射線による土砂災害危険度予測 〜進化する地質イメージングテクノロジー〜 |
| 72 | 沖縄工業高等専門学校 | 中平災害対策室 | 災害時にディープラーニングと情報通信で命を繋ぐ新時代の防災ヘルメット【Dメット】 |
| 73 | 沖縄工業高等専門学校 | ゆがふぁーむ (from ミヤギ農家) | Smart AgreenTech |
| 74 | 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス | bio | ベジスキャナー |
| 75 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | IdentiX | Worm Farmer |
| 76 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | TEAM五理夢中 | ネムリネコ |
| 77 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | mirai | スーパーキッチンタイマー |
| 78 | 神戸市立工業高等専門学校 | 高専で植物を育てるのは間違っているだろうか | 画像を用いた水分量検出による自動水やりシステム |
| 79 | 新モンゴル高専 | New Innovation | Smart Traffic System |
| 80 | モンゴル科学技術大学付属高専 | EnGavision | Far Vision |
| 81 | モンゴル科学技術大学付属高専 | Linkers | SignLink聴覚障害者のための新しいコミュニケーション ソリューション |
| 82 | 沼津工業高等専門学校・奈良工業高等専門学校・熊本高等専門学校・都立産業技術高等専門学校 | Donald Air | AirOrder |
| 83 | 岐阜工業高等専門学校・福島工業高等専門学校 | Rebounder | Zyunshi |
| 84 | 鈴鹿工業高等専門学校・鳥羽商船高等専門学校 | プラントDX研究会 | PlantDX |
| 85 | 広島商船高等専門学校・仙台高等専門学校・鳥羽商船高等専門学校・弓削商船高等専門学校 | 新領域創造工学研究会 | つなぐ(TSUNAGU) ロボティクス物流の構築 |
| 86 | 佐世保工業高等専門学校・奈良工業高等専門学校・沖縄工業高等専門学校 | i_remember | i_remenber |
*掲載は、都道府県順
エントリーチーム
過去最多の 42高専、95チーム/111作品 がエントリー

















